Informacion
- Los ArkePoints son puntos que se obtienen al votar los servidores de Arketeros España o al realizar una donación.
- Con los ArkePoints podéis acceder a comprar diversos artículos para los servidores de Ark: Survival Evolved y beneficios exclusivos para el discord.
- La cantidad de puntos que podeis obtener por donar esta en el apartado de Regalos por Donacion y la cantidad de puntos que podeis obtener por Votar esta en el apartado de Relagos por Votacion.
USO
- Los ArkePoints los podeis usar para canjearlos por dinos, monturas, recursos, armas, armaduras, skins, kibbles, beneficios para el discord… .
- Para canjear una recompensa de ArkePoints debereis de poneros en contacto con la administración mediante el Discord.
- Algunas recompensas tendrá un canjeo limitado, por lo que una vez alcanzada el numero de reclamaciones permitidos por usuario no podréis reclamar mas veces dicha recompensa hasta que se vuelva a actualizar la tienda de ArkePoints.
SORTEOS
Los sorteos son otra forma de obtener los Arkepoints, para participar en SORTEOS, debereis de estar en el Discord de Arketeros España. El ganador del sorteo debe estar registrado como JugadorPvP y/o JugadorPvE en el Discord. Si no esta registrado se volvera a elegir a otro usuario que si este registrado en el Discord como jugador de los Servidores de Arketeros EspañaInformación
- El Discord es el medio unico por el que podreis obtener los Arkepoints despues de realizar una donación o reclamarlos por votaciones.
- Para obtener los Arkepoints por Donación debéis de usar el sistema de SOPORTE del servidor de Discord de Arketeros España, en el cual deberéis de usarlo correctamente siguiendo los pasos, cuando burredj#7192 confirme la Donación, JΛŦȻIP#6333 se encargara de daros los Arkepoints correspondientes a dicha Donación.
- Para obtener los Arkepoints por Votación debéis de usar el sistema de SOPORTE del servidor de Discord de Arketeros España, en el cual deberéis de usarlo correctamente siguiendo los pasos, cuando hagais el ticket de forma correcta y solicitando el premio de Votación, JΛŦȻIP#6333 se encargara de daros los Arkepoints correspondientes a dicha Donación.
- Usuario que abandone el Discord, se le eliminara del registro de Arkepoints.
Ventajas
- Las ventajas que podéis obtener mediante los Arkepoints para el servidor de discord, son:
- Rol especifico para ti y el resto de tu tribu (nombre del rol y color a gusto del usuario «entre los colores que discord permite colocar a un rol.»).
- Poder tener un canal privado (canal de voz), donde podrás elegir quien puede entrar y quien no puede entrar al canal.
- Rol temporal con acceso a comandos de emojis animados para el discord (Duración de 7 días).
INFORMACIÓN
Todos los animales que obtengáis mediante los Arkepoints💰 van castrados, sin monturas y sin impronta, mas adelante se pondrán dinos sin castrar pero serán del nivel base que salen en los servidores o un poco mas y estará disponible en la Tienda de Arkepoints💰 VIPs
Animales/Criaturas | Nombre | Nivel Servidores PVP | Nivel Servidores PVE | Nivel Servidor RolePlay | Impronta 100% | Arkepoints |
---|---|---|---|---|---|---|
Achatina | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Allosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Ammonite | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Anglerfish | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Alpha Carnotaurus | ❌ | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 500💰 | |
Alpha Megalodon | ❌ | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 500💰 | |
Alpha Mosasaurus | ❌ | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 1000💰 | |
Alpha Raptor | ❌ | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 500💰 | |
Alpha T-Rex | ❌ | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 750💰 | |
Alpha Tusoteuthis | ❌ | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 1000💰 | |
Alpha Wyvern Fire | ❌ | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 1000💰 | |
Ankylosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Araneo | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Archaeopteryx | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Argentavis | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Arthropluera | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 750💰 | |
Astrocetus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 1000💰 | |
Baryonyx | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Basilisk | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 1000💰 | |
Basilosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Beelzebufo | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Bloodstalker | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
Brontosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Bulbdog | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Carbonemys | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Carnotaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Castoroides | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Chalicotherium | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Cnidaria | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 250💰 | |
Coelacanth | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 250💰 | |
Compy | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Daeodon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Deinonychus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Dilophosaur | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Dimetrodon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Dimorphodon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Diplocaulus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Diplodocus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Direbear | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Direwolf | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Dodo | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Doedicurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
DungBeetle | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Dunkleosteus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Equus Magnus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Electrophorus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 250💰 | |
Enforcer | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 750💰 | |
Eurypterid | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 250💰 | |
Featherlight | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Ferox | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
Gacha | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Gallimimus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Gasbags | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Giant Bee | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 250💰 | |
Giganotosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
Gigantopithecus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Glowtail | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Griffin | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Hesperornis | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Hyaenodon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Ichthyornis | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Ichthyosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Iguanodon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
jerboa | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Kairuku | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Kaprosuchus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Karkinos | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 1000💰 | |
Kentrosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Leedsichthys | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 750💰 | |
Liopleurodon (Duración tameo 30 minutos) | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 250💰 | |
Lymantria | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Lystrosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Magmasaur | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 1000💰 | |
Mammoth | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Managarmr | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
Manta | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Mantis | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Megachelon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 1000💰 | |
Megalania | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Megaloceros | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Megalodon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Megalosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Megatherium | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Mek | ❌ | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 1000💰 | |
Mesopithecus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Microraptors | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Morellatops | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Mosasaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
Moschops | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Onychonycteris | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Otter | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Oviraptor | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Ovis | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Pachycephalosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Pachyrhinosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Paraceratherium | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Parasaurolophus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Pegomastax | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Pelagornis | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Phiomia | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Phoenix | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
Piranha | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Plesiosaur | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Procoptodon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Pteranodon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Pulmonoscorpius | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Purlovia | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Quetzalcoatlus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Raptor | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Ravager | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Reaper | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 1000💰 | |
Rock Drake | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
Rock Elemental | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 750💰 | |
Rubble Golem | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 500💰 | |
Roll Rat | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Sabertooth | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Sabertooth Salmon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Sarco | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Shinehorn | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Snow Owl | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
Spinosaur | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Stegosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Tapejara | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Terror Bird | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Therizinosaurus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Thorny Dragon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Thylacoleo | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Titanoboa | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Titanosaur | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Triceratops | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Troodon | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Tusoteuthis | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
T-Rex | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Unicorn | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Velonasaur | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 | |
Vulture | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 250💰 | |
Wyvern Fire | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Wyvern Ice | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Wyvern Lightning | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Wyvern Poison | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Woolly Rhino | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Yeti | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 500💰 | |
Yutyrannus | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 500💰 | |
Zomdodo | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ❌ | 250💰 | |
Tropeognathuso | Lvl 200 | Lvl 350 | ❌ | ✔️ | 750💰 |
TIENDA SEMANAL
Cada 7 días la tienda la cambiaremos, la tabla va a ser la misma menos los precios que irán variando, las categorías de las monturas van desde Grises hasta Ascendant, cada semana se pondrá que se dan las monturas de un color especifico y el valor será el marcado en la tabla mas el precio de ser de una categoria especifica.
El valor de las monturas Verdes será el de la tabla +100💰
El valor de las monturas Azules será el de la tabla +250💰
El valor de las monturas Violeta será el de la tabla +500💰
El valor de las monturas Amarillo será el de la tabla +750💰
El valor de las monturas Ascendant será el de la tabla +1000💰
Montura | Nombre | Servidores PvP | Servidores PvE | Servidor RolePlay | Arkepoints |
---|---|---|---|---|---|
Allosaurus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Ankylo | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Araneo | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Argentavis | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Arthropluera | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Baryonyx | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Basilisk | ✔️ | ✔️ | ❌ | 1000💰 | |
Basilosaurus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Beelzebufo | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Bronto Platform | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Bronto | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Carbonemys | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Carno | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Castoroides | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Chalicotherium | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Daeodon | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Deinonychus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Diplodocus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Dire Bear | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Doedicurus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Dunkleosteus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Equus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Gacha | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Gallimimus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Gasbags | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Giganotosaurus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Hyaenodon | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Ichthyosaurus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Iguanodon | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Kaprosuchus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Karkinos | ✔️ | ✔️ | ❌ | 1000💰 | |
Lymantria | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Magmasaur | ✔️ | ✔️ | ❌ | 1000💰 | |
Mammoth | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Managarmr | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Manta | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Mantis | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Megachelon | ✔️ | ✔️ | ❌ | 1000💰 | |
Megalania | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Megaloceros | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Megalodon | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Megalosaurus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Megatherium | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Morellatops | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Mosasaur Platform | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Mosasaur | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Pachy | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Pachyrhinosaurus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Paracer | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Parasaur | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Pelagornis | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Phiomia | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Plesiosaur Platform | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Plesiosaur | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Pteranodon | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Pulmonoscorpius | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Quetzal Platform | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Quetzal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Raptor | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Ravager | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Rex | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Rock Drake | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Rock Golem | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Roll Rat | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Sabertooth | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Sarco | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Snow Owl | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Spino | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Stego | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Tapejara | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Terror Bird | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Therizinosaurus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Thorny Dragon | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Thylacoleo | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Titanosaur Platform | ✔️ | ✔️ | ❌ | 1000💰 | |
Trike | ✔️ | ✔️ | ❌ | 250💰 | |
Tropeognathus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Tusoteuthis | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Velonasaur | ✔️ | ✔️ | ❌ | 750💰 | |
Woolly Rhino | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Yutyrannus | ✔️ | ✔️ | ❌ | 500💰 | |
Astrocetus Tek | ✔️ | ✔️ | ❌ | 1000💰 | |
Megalodon Tek | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Mosasaur Tek | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Rex Tek | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Rock Drake Tek | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Tapejara Tek | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
TIENDA SEMANAL
Cada 7 días la tienda la cambiaremos, la tabla va a ser la misma menos los precios que irán variando, las categorías de los Objetos/Armas van desde Grises hasta Ascendant, cada semana se pondrá que se dan los Objetos/Armas de un color especifico y el valor será el marcado en la tabla mas el precio de ser de una categoría especifica.
El valor de las monturas Verdes será el de la tabla +100💰
El valor de las monturas Azules será el de la tabla +250💰
El valor de las monturas Violeta será el de la tabla +500💰
El valor de las monturas Amarillo será el de la tabla +750💰
El valor de las monturas Ascendant será el de la tabla +1000💰
Objetos/Armas | Nombre | Servidores PvE | Servidores PvE | Servidor RolePlay | Arkepoints |
---|---|---|---|---|---|
Escudo de Madera | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Pico de Piedra | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Hacha de Piedra | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Antorcha | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Garrote | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Lanza de Madera | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Tirachinas | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Arco | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Latigo | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Boomerang | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Lanzador de Arpones | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Pistola Sencilla | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Cryopod | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Escudo de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Ballesta | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Escopeta de 2 Cañones | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Rifle de Cañón Largo | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Pico de Escalada | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Hoz de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Pico de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Hacha de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Lanza de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 200💰 | |
Espada | ✔️ | ✔️ | ❌ | 200💰 | |
Motosierra | ✔️ | ✔️ | ❌ | 200💰 | |
Tenazas | ✔️ | ✔️ | ❌ | 200💰 | |
Lanzallamas | ✔️ | ✔️ | ❌ | 200💰 | |
Rifle de Asalto | ✔️ | ✔️ | ❌ | 200💰 | |
Escudo de Antidisturbios | ✔️ | ✔️ | ❌ | 300💰 | |
Arco Compuesto | ✔️ | ✔️ | ❌ | 300💰 | |
Francotirador | ✔️ | ✔️ | ❌ | 300💰 | |
Escopeta | ✔️ | ✔️ | ❌ | 300💰 | |
Pistola | ✔️ | ✔️ | ❌ | 300💰 | |
Torreta Tek | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Espada Tek | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Cañón Tek (Armadura) | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Escudo Tek | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Rifle Tek | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Francotirador Tek | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Lanzagranadas Tek | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Granada Tek | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Granada Gravitatoria Tek | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Garras Tek | ❌ | ✔️ | ❌ | Proximamente | |
Lanzamisiles Tek | ❌ | ✔️ | ❌ |
TIENDA SEMANAL
Cada 7 días la tienda la cambiaremos, la tabla va a ser la misma menos los precios que irán variando, las categorías de las Ropas/Armaduras van desde Grises hasta Ascendant, cada semana se pondrá que se dan las Ropas/Armaduras de un color especifico y el valor será el marcado en la tabla mas el precio de ser de una categoria especifica.
El valor de las monturas Verdes será el de la tabla +100💰
El valor de las monturas Azules será el de la tabla +250💰
El valor de las monturas Violeta será el de la tabla +500💰
El valor de las monturas Amarillo será el de la tabla +750💰
El valor de las monturas Ascendant será el de la tabla +1000💰
Ropas/Armaduras | Nombre | Servidores PvP | Servidores PvE | Servidor RolePlay | Arkepoints |
---|---|---|---|---|---|
Casco de Tela | ✔️ | ✔️ | ❌ | 25💰 | |
Pechera de Tela | ✔️ | ✔️ | ❌ | 25💰 | |
Guantes de Tela | ✔️ | ✔️ | ❌ | 25💰 | |
Pantalones de Tela | ✔️ | ✔️ | ❌ | 25💰 | |
Botas de Tela | ✔️ | ✔️ | ❌ | 25💰 | |
Botas de Piel | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Casco de Piel | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Pechera de Piel | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Guantes de Piel | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Pantalones de Piel | ✔️ | ✔️ | ❌ | 50💰 | |
Pechera de Quitina | ✔️ | ✔️ | ❌ | 75💰 | |
Guantes de Quitina | ✔️ | ✔️ | ❌ | 75💰 | |
Pantalones de Quitina | ✔️ | ✔️ | ❌ | 75💰 | |
Botas de Quitina | ✔️ | ✔️ | ❌ | 75💰 | |
Casco de Quitina | ✔️ | ✔️ | ❌ | 75💰 | |
Casco de Camuflaje | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Pechera de Camuflaje | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Guantes de Camuflaje | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Pantalones de Camuflaje | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Botas de Camuflaje | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Casco Aislante | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Pechera Aislantes | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Guantes Aislantes | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Pantalones Aislantes | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Botas Aislantes | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Gafas de Buzo | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Tanque de Oxigeno | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Pantalones de Buzo | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Aletas de Buzo | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Casco del Desierto | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Pechera del Desierto | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Pantalones del Desierto | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Botas del Desierto | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Guantes del Desierto | ✔️ | ✔️ | ❌ | 100💰 | |
Casco de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Pechera de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Guantes de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Pantalones de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Botas de Metal | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
Casco de Pelaje | ✔️ | ✔️ | ❌ | 150💰 | |
